| 6. kolo | interliga | TJ Č. Kostelec | 3 546 | 3,0 | : | 5,0 | 3 584 | TJ Rakovice "A" |
| 5. kolo | extraliga | ŠK Podbrezová | 3 626 | 7,0 | : | 1,0 | 3 449 | TJ Rakovice |
| 6. kolo | 1. liga západ | TJ Rakovice "B" | 3 288 | 6,0 | : | 2,0 | 3 272 | KK Cabaj-Čápo |
| 5. kolo | 3. liga TTNR | TJ Rakovice "C" | 2 027 | 6,0 | : | 0,0 | 1 971 | KKZ Hlohovec |
| 6. kolo | dorast záp. | TJ Rakovice | 1 670 | 2,0 | : | 0,0 | 1 553 | KK Pobedím |
| TJ Rakovice "A" | výsledky interliga česko - slovenská |
| TJ Rakovice "Ž" | výsledky extraliga ženy |
| TJ Rakovicev "B" | výsledky 1. liga západ muži |
| TJ Rakovice "C" | výsledky 3. liga TTNR |
| TJ Rakovice "DOR" | výsledky dorastastenecká liga západ |
| Obecná interliga | výsledky interliga |
| Priemery jednotlivcov | aktuálne poradie |
| Kolkársky oddiel | stránka oddielu |
Meniny má Félix , Filemon, Homér
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:562
TÝŽDEŇ:6463
CELKOM:1654986