Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:99
TÝŽDEŇ:1049
CELKOM:999570
vietor | západný, Z, 9.58 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 82 % |
zrážky | 2.3 mm |
sneženie | 0.18 mm |
poobede | ![]() |
zamračené -1 °C |
večer | ![]() |
zamračené -2 °C |
noc | ![]() |
oblačno -2 °C |
vietor | západný, Z, 9.03 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 68 % |
zrážky | 1.6 mm |
sneženie | 1.81 mm |
vietor | západný, Z, 9.98 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 12.92 mm |
sneženie | 2.2 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 9.69 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 79 % |
zrážky | 0.19 mm |
sneženie | 0.94 mm |
Meniny má Tatiana, Hynek, Trifon, Táňa
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: