Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 144
TÝŽDEŇ: 1001
CELKOM: 908778
vietor | západný, Z, 7.57 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 55 % |
zrážky | 0.22 mm |
večer | ![]() |
slabý dážď 22 °C |
noc | ![]() |
slabý dážď 13 °C |
vietor | severozápadný, SZ, 8.57 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 45 % |
vietor | južný, J, 5.32 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 59 % |
zrážky | 1.14 mm |
vietor | južný, J, 5.05 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 60 % |
Meniny má Iveta, Vadim, Valdemar, Valdemara
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: