Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:363
TÝŽDEŇ:3011
CELKOM:1098908
vietor | juhovýchodný, 5.73 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 70 % |
sneženie | 0.81 mm |
ráno | ![]() |
oblačno 2 °C |
poobede | ![]() |
slabé sneženie 0 °C |
večer | ![]() |
zamračené 0 °C |
noc | ![]() |
zamračené 1 °C |
vietor | severný, 1.68 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkosť | 87 % |
zrážky | 1.09 mm |
sneženie | 1.9 mm |
vietor | severozápadný, 8.31 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkosť | 98 % |
sneženie | 6.27 mm |
vietor | severozápadný, 8.82 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 84 % |
sneženie | 0.85 mm |
Meniny má Andrej, Ondrej, Andreas
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu: